Pokretne rampe TIP RM.ST. standard Pokretna rampa omogućava utovar/istovar direktno sa tla na kamion, bez kidanja tovara. Zahvaljujući polugi za vješanje, lako se premješta sa kolicima dizalicom, čak i na neravnom terenu. Dovoljna je samo jedna osoba za utovar/istovar robe, dakle ušteda vremena i radne snage, što omogućava brzo isplaćivanje ulaganja.
|
Br.artikla | Tip | Dužina (mm) | Dužina PH (vodoravna) | Dužina Po (kosa) | Širina HT (bez ičega) | Korisna širina (vodoravna) | Korisna širina (kosa) | Masa vlastita (kg) | Teret (daN) |
R10-2001 | RM 1210 | 12350 | 2500 | 9500 | 2380 | 2100 | 2100 | 4100 | 10000 |
R10-2002 | RM 1206 | 12350 | 2500 | 9500 | 2380 | 2100 | 2100 | 3600 | 6000 |
R10-2003 | RM 1610 | 16350 | 2500 | 13500 | 2380 | 2100 | 2100 | 5400 | 10000 |
R10-2004 | RM 1607 | 16350 | 2500 | 13500 | 2380 | 2100 | 2100 | 4700 | 7000 |
R10-2005 | RM 1210BR | 12350 | 2500 | 9500 | 3000 | 3000 | 2100 | 4300 | 10000 |
R10-2006 | RM 1607BR | 16350 | 2500 | 13500 | 3000 | 3000 | 2100 | 4900 | 7000 |
R11-1106EX | RM 1106 | 11780 | 1980 | 9500 | 2250 | 2050 | 2050 | - | 6000 |
R11-1110EX | RM 1110 | 11780 | 1980 | 9500 | 2250 | 2050 | 2050 | - | 10000 |
R10-2007 | RM SP | po mjeri | |||||||
R10-9002 | OPCIJA: Pokrivanje (ceradom) rampe | ||||||||
R10-9007 | OPCIJA: Dnevnik |
Važne tačke
KAKO IZABRATI SVOJU POKRETNU RAMPU?
- Učestalost upotrebe da bi se upoznala rentabilnost rampe
- Treba znati kapacitet pokretnog tovara (uređaj+tovar)
- Dimenzija tovara koji kolica trebaju dovesti u vozilo: u slučaju visokih, vodoravni dio treba biti dovoljno dug da bi omogućio kolicima da priđu vodoravno kako se ne bi doticao gornji dio vozila
- Tip korišćenih kolica: kolica dizalica termička ili električna. U slučaju intenzivnog korišćenja električnih kolica, preporučujemo pokretnu rampu od 16 m, koja ima blaži nagib što omogućava uštedu akumulatorskkih baterija kolica
- Izbor uređaja: oslonac treba da ima visinu slobodnog podizanja. Za utovar kontejnera bez napora
- Izbor obloge zbog maksimalnog prianjanja uređaja i potpune bezbijednosti po različitim kriterijumima.