TIP PCA
KORIŠĆENJE
Čelična platforma za utovar sa pojačanjima od hladnih profila tipa PCA je nastala posebno za prolaz kolica dizalica kod pretovara kontejnera ili polutegljača i to naročito kada je važna visina.
Površina hoda od izbrazdanog lima onemogućava klizanje kolica dizalice. Stabilnost platforme tokom utovara je osigurana gumom protiv isliznuća koja je smještena ispod platforme čime se garantuje bezbijednost.
Dvodijelni pristupni štitnici se lako podižu zahvaljujući ležajima za ruke. Nagib kljuna omogućava pretovar čak i sa visinom blizu 0. Ova dva pristupna zglobna štitnika koji se mogu spuštati, kada su podignuti, omogućavaju njegovo premještanje viljuškama kolica dizalice. Ova platforma može podnijeti vrlo visoke tovare. Njena velika širina omogućava bezbijedan prolaz.
Br.artikla
|
Tip
|
Dužina Lo (mm) |
Širina La (mm) |
Visina D (mm) |
Kapacitet (kg) |
Težina (kg) |
T10-2001 | PCA 1515 | 1500 | 1500 | 190 | 6000 | 225 |
T10-2002 | PCA 1520 | 1500 | 2000 | 190 | 6000 | 300 |
T10-2004 | PCA 2015 | 2000 | 1500 | 250 | 6000 | 300 |
T10-2027 | PCA 2018 | 2000 | 1850 | 250 | 6000 | 360 |
T10-2005 | PCA 2020 | 2000 | 2000 | 250 | 6000 | 345 |
T10-2006 | PCA 2022 | 2000 | 2200 | 250 | 6000 | 368 |
T10-2007 | PCA 2515 | 2500 | 1500 | 310 | 6000 | 315 |
T10-2008 | PCA 2520 | 2500 | 2000 | 310 | 6000 | 418 |
T10-2009 | PCA 2522 | 2500 | 2200 | 310 | 6000 | 447 |
T10-2010 | PCA 3015 | 3000 | 1500 | 375 | 5500 | 372 |
T10-2011 | PCA 3020 | 3000 | 2000 | 375 | 5500 | 503 |
T10-2012 | PCA 3022 | 3000 | 2200 | 375 | 5500 | 535 |
T10-2013 | PCA 3515 | 3500 | 1500 | 440 | 4500 | 433 |
T10-2014 | PCA 3520 | 3500 | 2000 | 440 | 4500 | 533 |
T10-2026 | PCA 3522 | 3500 | 2200 | 440 | 4500 | 633 |
T10-2012 | PCA SP | po mjeri | ||||
Vruća galvanizacija na zahtjev |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |